Comparison Of Fungi Classes
Comparison of Fungi classes (Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes & Deuteromycetes)
Characteristics | Phycomycetes | Ascomycetes | Basidiomycetes | Deuteromycetes |
1. Common name | Alage-like fungi | Sac fungi | Club fungi | Fungi imperfecti |
2. Mycelium | Aseptate, coenocytic | Septate, branched unicellular | Secondary mycelium, dikaryotic | Branched, septate mycelium |
3. Asexual reproduction | Zoospores, Aplanospores, Chlamydospores, Sporangiospores | Conidia, Budding | Oidia, Basidiospores | Conidia |
4. Sexual reproduction | Isogamy Oogamy | Fusion of comapatable nuclei. Ascospores formed inwards Ascus | Somatogamy, basidiospores formed on sterigmata | Absent or unknown |
5. Fruiting body | Zygospore | Ascocarp (Cleistothecium, Perithecium, Apothecium) | Basidiocarp | Absent |
6. Examples | Rhizopus, Mucor, Saprolegnia, Albugo | Penicillium, Yeast, Aspergillus, Claviceps, Morchella | Mushrooms (e.g. Agaricus), Rust (Puccinia), Smut (e.g. Ustilago) | Colletotrichum, Cercospora |
Comments
Post a Comment